Risultati Incontri
2a di Serie A
Campionato: 1a di Andata
Antonio Lorenzo & Peppe
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 -1 5 P PELIZZOLI Ivan 6 0 6
D CIRILLO Bruno 5,5 0 5,5 D CHIVU Cristian 7 3 10
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,5 0 6,5 D CRIBARI Emilson Sanchez 6,5 -0,5 6
D SENSINI Roberto Nestor 6 0 6 DR BETTARINI Stefano 5 0 5
DR MORO Fabio 5,5 0 5,5 C APPIAH Stephen 6 0 6
C FILIPPINI Antonio 6 0 6 C JANKULOVSKI Marek 6 0 6
C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5 C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5
CR LEDESMA Cristian 7,5 0 7,5 C VANDERMEYDE Andy 6,5 0 6,5
A BOTHROYD Jay 5,5 0 5,5 A INZAGHI Filippo 6,5 3 9,5
A COSSATO Federico 5 0 5 A MUZZI Roberto 6 0 6
A TREZEGUET David 6,5 3 9,5 A SCULLI Giuseppe 6,5 0 6,5
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 74
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 74
Gol 1 Gol 2
Campionato: 1a di Andata
Ciccio boys Andrea
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 6,5 -1 5,5 P PERUZZI Angelo 7 2 9
D CANNAVARO Fabio 6 0 6 D MATERAZZI Marco 7 3 10
D DIANA Aimo 7 0 7 D SALA Luigi 5 0 5
D SOTTIL Andrea 6,5 -0,5 6 D SERIC Anthony 6 0 6
C LAZETIC Nikola 5,5 0 5,5 C DONI Cristiano 5 -3,5 1,5
C PIZARRO David Cortes 7,5 3 10,5 C LAMOUCHI Sabri 5 0 5
C RUI COSTA Manuel Cesar 5,5 0 5,5 C MORFEO Domenico 6,5 0 6,5
CR ALBERTO Do Carmo 3 -1 2 C PERROTTA Simone 6 -0,5 5,5
A CORRADI Bernardo 6 0 6 A CASSANO Antonio 9 0 9
A KAMARA' Diomansy 5 0 5 A DI NATALE Antonio 7 3 10
A SHEVCHENKO Andriy 6,5 3 9,5 AR IAQUINTA Vincenzo 6 0 6
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70,5 Totale squadra 73,5
Gol 1 Gol 2
Campionato: 1a di Andata
De Sena bros Raffaele
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6 0 6 P BUFFON Gianluigi 6,5 -1 5,5
D D'ANNA Lorenzo 5,5 2,5 8 D DOMIZZI Maurizio 6 -0,5 5,5
D FAVALLI Giuseppe 6,5 0 6,5 D GRANDONI Alessandro 6 0 6
D ZE MARIA José 5 0 5 D LEGROTTAGLIE Nicola 7 3 10
C COZZA Francesco 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5
C EMRE Belozoglu 5,5 0 5,5 C DE ROSSI Daniele 7,5 0 7,5
C MILANETTO Omar 5 -0,5 4,5 C NAKATA Hidetoshi 6,5 0 6,5
C PIANGERELLI Luigi 6 0 6 C NEDVED Pavel 6,5 0 6,5
A CHEVANTON Ernesto Javier 6 0 6 C VOLPI Sergio 6 0 6
A ROCCHI Tommaso 6 0 6 CR BLASI Manuele 6 0 6
A TOTTI Francesco 8 6 14 A SIGNORI Giuseppe 5,5 0 5,5
Parziale squadra 73,5 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 70,5
Gol 2 Gol 1
Campionato: 1a di Andata
Luca Nicola
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6 -5 1 P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5
D BALESTRI Jacopo 5,5 0 5,5 D FERRARI Matteo 6,5 0 6,5
D MONTERO Paolo 6 0 6 D MIHAJLOVIC Sinisa 6 -0,5 5,5
D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5 DR FALSINI Gianluca 6 0 6
D THURAM Lilian 5,5 0 5,5 C ARDITO Andrea 6 0 6
C BRIGHI Matteo 5,5 0 5,5 C FIORE Stefano 6 0 6
C JORGENSEN Martin 5,5 0 5,5 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
C PINZI Giampiero 6 0 6 C STANKOVIC Dejan 6 -0,5 5,5
C ZAMBROTTA Gianluca 7,5 -0,5 7 A BONAZZOLI Emiliano 6 0 6
A DI MICHELE David 5 0 5 A CHIESA Enrico 7 0 7
A MONTELLA Vincenzo 7 3 10 AR BERRETTONI Emanuele 6 0 6
Parziale squadra 63,5 Parziale squadra 67
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 65,5 Totale squadra 67
Gol 0 Gol 1
Campionato: 1a di Andata
Nando Roberto
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 0 6 P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -2 4,5
D BONERA Daniele 7 0 7 D ALIOUI Jamal 5 0 5
D CAFU Marcos 6 0 6 D BENARRIVO Antonio 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5 D STAM Jaap 7 0 7
C CAMORANESI Mauro German 6,5 -0,5 6 D ZANETTI Javier 6 0 6
C DI BIAGIO Luigi 5 0 5 C D'AVERSA Roberto 6,5 -0,5 6
C EMERSON Ferreira 6,5 0 6,5 C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5 0 5
C GIANNICHEDDA Giuliano 9,5 0 9,5 C MUSIC Vedin 5 0 5
C TEDESCO Giovanni 6 0 6 A ADRIANO Leite Ribeiro 8 3 11
A DEL PIERO Alessandro 7 0 7 A BAZZANI Fabio 7 3 10
A HUBNER Dario 5 0 5 A CRUZ Julio Ricardo 5 0 5
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,5 Totale squadra 70,5