Risultati Incontri
26a di Serie A
Campionato: 1a neutro
Antonio Lorenzo & Peppe
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 -1 5 P PELIZZOLI Ivan 6 0 6
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6 0 6 D CHIVU Cristian 6 0 6
D ODDO Massimo 6 0 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 -0,5 5,5
D SIVIGLIA Sebastiano 6 -0,5 5,5 D CRIBARI Emilson Sanchez 5,5 -0,5 5
C MAURI Stefano 5,5 0 5,5 C APPIAH Stephen 5,5 -0,5 5
C NERVO Carlo 7,5 3 10,5 C JANKULOVSKI Marek 6 0 6
C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5 C PIRLO Andrea 6 0 6
CR KAKA Ricardo Izecson Leite 8 1 9 C TADDEI Ferrante Rodrigo 4,5 0 4,5
A PELLISSIER Sergio 5 0 5 C VOLPI Sergio 6 -0,5 5,5
A TREZEGUET David 5,5 0 5,5 A SIGNORI Giuseppe 7 3 10
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 AR MUZZI Roberto 6 0 6
Parziale squadra 64,5 Parziale squadra 65,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 64,5 Totale squadra 65,5
Gol 0 Gol 0
Campionato: 1a neutro
Ciccio boys Andrea
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHEGIANI Luca 6,5 2 8,5 P PERUZZI Angelo 6 0 6
D DI LORETO Marco 6,5 3 9,5 D ADANI Daniele 6,5 3 9,5
D DIANA Aimo 6,5 0 6,5 D BETTARINI Stefano 6 -0,5 5,5
D MALDINI Paolo 7 0 7 D NATALI Cesare 7 0 7
C MATUZALEM Francelino 6 0 6 C BRESCIANO Mark 5,5 0 5,5
C PIZARRO David Cortes 6 0 6 C COLUCCI Leonardo 6,5 1 7,5
CR BACHINI Jonathan 5,5 0 5,5 C PERROTTA Simone 6 0 6
CR GUIGOU Gianni 5,5 -0,5 5 C TONETTO Max 5,5 -0,5 5
A CORRADI Bernardo 6 0 6 A CASSANO Antonio 6 0 6
A SHEVCHENKO Andriy 7 3 10 A DI NATALE Antonio 5 0 5
A VIGNAROLI Fabio 5,5 0 5,5 A INZAGHI Simone 6 0 6
Parziale squadra 75,5 Parziale squadra 69
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 69
Gol 2 Gol 1
Campionato: 1a neutro
De Sena bros Raffaele
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6 0 6 P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5
D D'ANNA Lorenzo 6 3 9 D FERRARA Ciro 6,5 0 6,5
D STOVINI Lorenzo 5,5 0 5,5 D VARGAS Jorge 6 -0,5 5,5
D ZE MARIA José 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 6,5 -0,5 6
C COZZA Francesco 6 1 7 C GATTUSO Gennaro Ivan 7 0 7
C LIVERANI Fabio 6 0 6 C NAKATA Hidetoshi 5,5 0 5,5
C MILANETTO Omar 6 0 6 C NEDVED Pavel 6 0 6
C SEMIOLI Franco 5 0 5 C ZANETTI Cristiano 6,5 -0,5 6
A CHEVANTON Ernesto Javier 6 -0,5 5,5 A BAGGIO Roberto 6,5 0 6,5
A RECOBA Alvaro 7,5 3 10,5 A BOJINOV Valeri 5 0 5
A TOTTI Francesco 6 0 6 AR BUSCE' Antonio 6,5 0 6,5
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 67
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 72,5 Totale squadra 67
Gol 2 Gol 1
Campionato: 1a neutro
Luca Nicola
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CASTELLAZZI Luca 5,5 -3 2,5 P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5
D BALESTRI Jacopo 6,5 0 6,5 D MIHAJLOVIC Sinisa 6 0 6
D CAFU Marcos 6,5 0 6,5 D PANUCCI Christian 6 0 6
D CESAR Aparecido 6 0 6 DR FERRARI Matteo 6 0 6
C JORGENSEN Martin 6 -0,5 5,5 C CASTROMAN Lucas Martin 5,5 0 5,5
C PINZI Giampiero 6,5 0 6,5 C CODREA Paul Costantin 6 -0,5 5,5
C SOMMESE Vincenzo 6,5 0 6,5 C FIORE Stefano 6 0 6
C VANNUCCHI Ighli 6,5 0 6,5 C STANKOVIC Dejan 5 0 5
A DI MICHELE David 7,5 4 11,5 A CARACCIOLO Andrea 5 0 5
A GILARDINO Alberto 7 3 10 A RAVANELLI Fabrizio 6 0 6
AR TARE Igli 7 3 10 AR LOCATELLI Tomas 6,5 0 6,5
Parziale squadra 78 Parziale squadra 64
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 78 Totale squadra 64
Gol 4 Gol 0
Campionato: 1a neutro
Nando Roberto
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SICIGNANO Vincenzo 5,5 -2 3,5 P PAGLIUCA Gianluca 7 0 7
D CASTELLINI Paolo 5 0 5 D BARZAGLI Andrea 6 0 6
D PANCARO Giuseppe 7 1 8 D COSTACURTA Alessandro 6,5 0 6,5
D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6 D STAM Jaap 6 0 6
C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5 C BRIENZA Franco 7 3 10
C DI BIAGIO Luigi 5 0 5 C DACOURT Olivier 6 0 6
C EMERSON Ferreira 6 0 6 C DEL NERO Simone 5,5 -0,5 5
C LUCIANO Siqueira 6 -0,5 5,5 C MARCHIONNI Marco 6 0 6
A FLO Tore Andre 5,5 0 5,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5
A TOMASSON Jon Dahl 8 7 15 A BAZZANI Fabio 5,5 -0,5 5
A VENTOLA Nicola 6,5 3 9,5 A MAKINWA Stephen Ayodele 5 0 5
Parziale squadra 75,5 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 67,5
Gol 2 Gol 1