Risultati Incontri
27a di Serie A
Campionato: 2a neutro
Andrea De Sena bros
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6 0 6 P TOLDO Francesco 7 0 7
D ADANI Daniele 6 0 6 D CANDELA Vincent 6 0 6
D BETTARINI Stefano 6 0 6 D D'ANNA Lorenzo 6,5 0 6,5
D NATALI Cesare 6 0 6 D STOVINI Lorenzo 6,5 0 6,5
C BRESCIANO Mark 6,5 3 9,5 D ZE MARIA José 6 0 6
C COLUCCI Leonardo 6 0 6 C COZZA Francesco 5,5 0 5,5
C DONI Cristiano 5 0 5 C GRELLA Vincenzo 5 -0,5 4,5
C PERROTTA Simone 7,5 3 10,5 C LIVERANI Fabio 6 0 6
A CASSANO Antonio 6 3 9 A CHEVANTON Ernesto Javier 6,5 2,5 9
A DI NATALE Antonio 5 -3 2 A RECOBA Alvaro 6 0 6
A LOPEZ Claudio 5,5 0 5,5 A TOTTI Francesco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 71,5 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 71,5 Totale squadra 69,5
Gol 1 Gol 1
Campionato: 2a neutro
Antonio Raffaele
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,5 -2 4,5 P BUFFON Gianluigi 6,5 -1 5,5
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5 0 5 D DAINELLI Dario 5,5 -0,5 5
D ODDO Massimo 6 0 6 D FERRARA Ciro 6 -0,5 5,5
D SIVIGLIA Sebastiano 6,5 -0,5 6 D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5
C KAKA Ricardo Izecson Leite 5 0 5 C GATTUSO Gennaro Ivan 5,5 0 5,5
C MAURI Stefano 6 2,5 8,5 C MARESCA Enzo 7 3 10
C SEEDORF Clarence 5 0 5 C NAKATA Hidetoshi 6,5 0 6,5
CR COLUCCI Giuseppe 6,5 3 9,5 C NEDVED Pavel 6 1 7
A COSSATO Federico 6 -0,5 5,5 A BAGGIO Roberto 8 6 14
A DI VAIO Marco 5 0 5 A CHIESA Enrico 6 0 6
A TREZEGUET David 7 6 13 AR FAVA Dino 5,5 0 5,5
Parziale squadra 73 Parziale squadra 76
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 75 Totale squadra 76
Gol 2 Gol 2
Campionato: 2a neutro
Lorenzo & Peppe Luca
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 5,5 -2 3,5 P CASTELLAZZI Luca 5 -2,5 2,5
D CHIVU Cristian 5,5 0 5,5 D CAFU Marcos 5,5 0 5,5
D CORDOBA Ivan Ramiro 6 -0,5 5,5 D CESAR Aparecido 6 -0,5 5,5
D COUTO Fernando 5,5 0 5,5 D THURAM Lilian 5 0 5
D CRIBARI Emilson Sanchez 5 0 5 C JORGENSEN Martin 5,5 0 5,5
C JANKULOVSKI Marek 5 0 5 C PINZI Giampiero 5,5 -1 4,5
C PIRLO Andrea 6,5 3 9,5 C SOMMESE Vincenzo 5,5 0 5,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6,5 1 7,5 C VANNUCCHI Ighli 6 0 6
C VOLPI Sergio 6 0 6 C ZAMBROTTA Gianluca 6 0 6
A MUZZI Roberto 5,5 -0,5 5 A DI MICHELE David 6 0 6
AR SCULLI Giuseppe 6 3 9 A GILARDINO Alberto 8 7 15
Parziale squadra 67 Parziale squadra 67
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 67 Totale squadra 67
Gol 1 Gol 1
Campionato: 2a neutro
Nicola Nando
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5 P FREY Sebastien 6,5 3 9,5
D FERRARI Matteo 6,5 -0,5 6 D CASTELLINI Paolo 6 0 6
D MORETTI Emiliano 6 -0,5 5,5 D DOMIZZI Maurizio 6 0 6
D PANUCCI Christian 5,5 1 6,5 D PANCARO Giuseppe 6 0 6
C CASTROMAN Lucas Martin 5 0 5 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
C DONADEL Marco 6,5 0 6,5 C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5
C FIORE Stefano 7 3 10 C DI BIAGIO Luigi 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 6 0 6 C EMERSON Ferreira 6 -0,5 5,5
A CARACCIOLO Andrea 6 4 10 CR LUCIANO Siqueira 7 1 8
A INZAGHI Filippo 5 0 5 A FLO Tore Andre 7 3 10
A RAVANELLI Fabrizio 6,5 0 6,5 A TOMASSON Jon Dahl 5 0 5
Parziale squadra 72 Parziale squadra 74,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 72 Totale squadra 74,5
Gol 2 Gol 2
Campionato: 2a neutro
Raffaele Ciccio boys
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 -1 5,5 P ZANCOPE' Adriano 6 -3 3
D DAINELLI Dario 5,5 -0,5 5 D BERTOTTO Valerio 6 0 6
D FERRARA Ciro 6 -0,5 5,5 D CASTELLINI Marcello 6,5 0 6,5
D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5 D DIANA Aimo 6 0 6
C GATTUSO Gennaro Ivan 5,5 0 5,5 D MALDINI Paolo 5 0 5
C MARESCA Enzo 7 3 10 C LAZETIC Nikola 5,5 0 5,5
C NAKATA Hidetoshi 6,5 0 6,5 C MATUZALEM Francelino 7 0 7
C NEDVED Pavel 6 1 7 C MUNTARI Sulley 5 0 5
A BAGGIO Roberto 8 6 14 A CORRADI Bernardo 6 1 7
A CHIESA Enrico 6 0 6 A FLACHI Francesco 7 6 13
AR FAVA Dino 5,5 0 5,5 A SHEVCHENKO Andriy 7 3 10
Parziale squadra 76 Parziale squadra 74
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 76 Totale squadra 74
Gol 2 Gol 2
Campionato: 2a neutro
Roberto Antonio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P KALAC Zeljko 6 -2 4 P DIDA Nelson 6,5 -2 4,5
D COSTACURTA Alessandro 5,5 0 5,5 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5 0 5
D KROLDRUP Per 6,5 0 6,5 D ODDO Massimo 6 0 6
D STAM Jaap 7 0 7 D SIVIGLIA Sebastiano 6,5 -0,5 6
C BRIENZA Franco 6,5 3 9,5 C KAKA Ricardo Izecson Leite 5 0 5
C DACOURT Olivier 6 0 6 C MAURI Stefano 6 2,5 8,5
C MARCHIONNI Marco 6,5 1 7,5 C SEEDORF Clarence 5 0 5
CR BARONE Simone 7 3 10 CR COLUCCI Giuseppe 6,5 3 9,5
A ADRIANO Leite Ribeiro 5,5 3 8,5 A COSSATO Federico 6 -0,5 5,5
A BAZZANI Fabio 6,5 1 7,5 A DI VAIO Marco 5 0 5
A MARTINS Obafemi 5 0 5 A TREZEGUET David 7 6 13
Parziale squadra 77 Parziale squadra 73
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 77 Totale squadra 73
Gol 2 Gol 2
Campionato: 2a neutro
Roberto De Sena bros
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P KALAC Zeljko 6 -2 4 P TOLDO Francesco 7 0 7
D COSTACURTA Alessandro 5,5 0 5,5 D CANDELA Vincent 6 0 6
D KROLDRUP Per 6,5 0 6,5 D D'ANNA Lorenzo 6,5 0 6,5
D STAM Jaap 7 0 7 D STOVINI Lorenzo 6,5 0 6,5
C BRIENZA Franco 6,5 3 9,5 D ZE MARIA José 6 0 6
C DACOURT Olivier 6 0 6 C COZZA Francesco 5,5 0 5,5
C MARCHIONNI Marco 6,5 1 7,5 C GRELLA Vincenzo 5 -0,5 4,5
CR BARONE Simone 7 3 10 C LIVERANI Fabio 6 0 6
A ADRIANO Leite Ribeiro 5,5 3 8,5 A CHEVANTON Ernesto Javier 6,5 2,5 9
A BAZZANI Fabio 6,5 1 7,5 A RECOBA Alvaro 6 0 6
A MARTINS Obafemi 5 0 5 A TOTTI Francesco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 77 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 79 Totale squadra 69,5
Gol 3 Gol 1