Risultati Incontri
28a di Serie A
Campionato: 3a neutro
Antonio Nicola
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 -1 5 P DE SANCTIS Morgan 6 -3 3
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,5 0 6,5 D FERRARI Matteo 6,5 0 6,5
D MORO Fabio 6 0 6 D MIHAJLOVIC Sinisa 6 0 6
D ODDO Massimo 5,5 0 5,5 D TUDOR Igor 6 0 6
C CASSETTI Marco 6 0 6 C DONADEL Marco 7 0 7
C COLUCCI Giuseppe 5 0 5 C FIORE Stefano 7 4 11
C KAKA Ricardo Izecson Leite 6 0 6 C PECCHIA Fabio 6,5 0 6,5
C NERVO Carlo 5,5 0 5,5 C STANKOVIC Dejan 7,5 4 11,5
C SEEDORF Clarence 7 0 7 A INZAGHI Filippo 5 0 5
A COSSATO Federico 5 0 5 A RAVANELLI Fabrizio 5,5 0 5,5
A TREZEGUET David 5 0 5 AR RAPAIC Milan 6 0 6
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 74
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 62,5 Totale squadra 74
Gol 0 Gol 3
Campionato: 3a neutro
Ciccio boys Lorenzo & Peppe
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR ZANCOPE' Adriano 7 -1 6 P PELIZZOLI Ivan 6 0 6
D BERTOTTO Valerio 6 0 6 D BONERA Daniele 6 -0,5 5,5
D DIANA Aimo 7 0 7 D CHIVU Cristian 6,5 -0,5 6
D MALDINI Paolo 6 -0,5 5,5 D ZENONI Cristian 7 0 7
DR ZEBINA Jonathan 5,5 0 5,5 C JANKULOVSKI Marek 6,5 1 7,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 0 C PIRLO Andrea 6,5 -0,5 6
C MATUZALEM Francelino 6,5 0 6,5 C TADDEI Ferrante Rodrigo 6,5 3 9,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 1 7,5 C VOLPI Sergio 6 -0,5 5,5
C RUI COSTA Manuel Cesar 5,5 0 5,5 A MUZZI Roberto 6 0 6
A CORRADI Bernardo 6,5 3 9,5 A SCULLI Giuseppe 5,5 0 5,5
A VIGNAROLI Fabio 6,5 -0,5 6 A SIGNORI Giuseppe 5 0 5
Parziale squadra 65 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 65 Totale squadra 69,5
Gol 0 Gol 1
Campionato: 3a neutro
De Sena bros Roberto
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 0 6 P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -2 4,5
D D'ANNA Lorenzo 6 0 6 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D STOVINI Lorenzo 6 0 6 D KROLDRUP Per 6 0 6
D ZE MARIA José 6 0 6 D STAM Jaap 6,5 0 6,5
DR BELLERI Manuel 6 1 7 C BARONE Simone 7 0 7
C COZZA Francesco 7 1 8 C BRIENZA Franco 6,5 0 6,5
C SEMIOLI Franco 5 0 5 C DEL NERO Simone 5,5 0 5,5
CR GRELLA Vincenzo 5,5 -0,5 5 C MARCHIONNI Marco 6,5 3 9,5
A KAMARA' Diomansy 6,5 0,5 7 A BAZZANI Fabio 7 3 10
A ROCCHI Tommaso 7 3 10 A MARTINS Obafemi 6,5 3 9,5
A TOTTI Francesco 6 2,5 8,5 AR MAKINWA Stephen Ayodele 5 0 5
Parziale squadra 74,5 Parziale squadra 76,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 74,5 Totale squadra 76,5
Gol 2 Gol 2
Campionato: 3a neutro
De Sena bros Roberto
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 0 6 P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -2 4,5
D D'ANNA Lorenzo 6 0 6 D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5
D STOVINI Lorenzo 6 0 6 D KROLDRUP Per 6 0 6
D ZE MARIA José 6 0 6 D STAM Jaap 6,5 0 6,5
DR BELLERI Manuel 6 1 7 C BARONE Simone 7 0 7
C COZZA Francesco 7 1 8 C BRIENZA Franco 6,5 0 6,5
C SEMIOLI Franco 5 0 5 C DEL NERO Simone 5,5 0 5,5
CR GRELLA Vincenzo 5,5 -0,5 5 C MARCHIONNI Marco 6,5 3 9,5
A KAMARA' Diomansy 6,5 0,5 7 A BAZZANI Fabio 7 3 10
A ROCCHI Tommaso 7 3 10 A MARTINS Obafemi 6,5 3 9,5
A TOTTI Francesco 6 2,5 8,5 AR MAKINWA Stephen Ayodele 5 0 5
Parziale squadra 74,5 Parziale squadra 76,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 76,5 Totale squadra 76,5
Gol 2 Gol 2
Campionato: 3a neutro
Luca Raffaele
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AGLIARDI Federico 5,5 -4 1,5 P BUFFON Gianluigi 6 -3 3
D CESAR Aparecido 8 10 18 D DAINELLI Dario 5 0 5
D DIAMOUTENE Souleymane 6 0 6 D VARGAS Jorge 5,5 0 5,5
D NESTA Alessandro 5,5 0 5,5 D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5
C JORGENSEN Martin 6 0 6 C MARESCA Enzo 5,5 0 5,5
C TEDESCO Giacomo 5,5 -0,5 5 C NAKATA Hidetoshi 6 0 6
C VANNUCCHI Ighli 5,5 -0,5 5 C TACCHINARDI Alessio 5,5 0 5,5
C ZAMBROTTA Gianluca 5 0 5 C ZANETTI Cristiano 6,5 0 6,5
A DI MICHELE David 6,5 3 9,5 A BAGGIO Roberto 7 3 10
A GILARDINO Alberto 7,5 4 11,5 A CHIESA Enrico 5,5 0 5,5
A VIERI Christian 6,5 3 9,5 A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 82,5 Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 82,5 Totale squadra 63,5
Gol 4 Gol 0
Campionato: 3a neutro
Nando Andrea
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 0 6,5 P SERENI Matteo 6 -2 4
D DOMIZZI Maurizio 6,5 -0,5 6 D JIRANEK Martin 6 0 6
D PANCARO Giuseppe 6,5 0 6,5 D MATERAZZI Marco 6,5 0 6,5
D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7 D NATALI Cesare 5,5 0 5,5
C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5 C BRESCIANO Mark 6 0 6
C DI BIAGIO Luigi 5,5 2,5 8 C COLUCCI Leonardo 6 -0,5 5,5
C EMERSON Ferreira 7,5 3 10,5 C DONI Cristiano 6,5 0 6,5
C LUCIANO Siqueira 7 0 7 C PERROTTA Simone 6 0 6
CR BAGGIO Dino 4 -0,5 3,5 A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5
A FLO Tore Andre 6 0 6 A DI NATALE Antonio 5 0 5
A TOMASSON Jon Dahl 6,5 3 9,5 A INZAGHI Simone 7 0 7
Parziale squadra 77 Parziale squadra 63,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Totale squadra 77 Totale squadra 63,5
Gol 3 Gol 0
Campionato: 3a neutro
Raffaele Antonio
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 -3 3 P DIDA Nelson 6 -1 5
D DAINELLI Dario 5 0 5 D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,5 0 6,5
D VARGAS Jorge 5,5 0 5,5 D MORO Fabio 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5 D ODDO Massimo 5,5 0 5,5
C MARESCA Enzo 5,5 0 5,5 C CASSETTI Marco 6 0 6
C NAKATA Hidetoshi 6 0 6 C COLUCCI Giuseppe 5 0 5
C TACCHINARDI Alessio 5,5 0 5,5 C KAKA Ricardo Izecson Leite 6 0 6
C ZANETTI Cristiano 6,5 0 6,5 C NERVO Carlo 5,5 0 5,5
A BAGGIO Roberto 7 3 10 C SEEDORF Clarence 7 0 7
A CHIESA Enrico 5,5 0 5,5 A COSSATO Federico 5 0 5
A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5 A TREZEGUET David 5 0 5
Parziale squadra 63,5 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 65,5 Totale squadra 62,5
Gol 0 Gol 0