Risultati Incontri
4a di Serie A
Campionato: 3a di Andata
Antonio Nicola
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 0 6 P DE SANCTIS Morgan 6 0 6
D MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 7 1 8 D FERRARI Matteo 5,5 0 5,5
D ODDO Massimo 5,5 0 5,5 D MIHAJLOVIC Sinisa 5,5 0 5,5
D TUDOR Igor 6 0 6 D MORETTI Emiliano 5 0 5
C FILIPPINI Antonio 6 0 6 C FIORE Stefano 7 3 10
C KAKA Ricardo Izecson Leite 6,5 0 6,5 C FUSANI Massimiliano 5 0 5
CR LEDESMA Cristian 6 0 6 C SERGINHO Sergio Claudio 5,5 0 5,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 0 C STANKOVIC Dejan 6,5 3 9,5
A BOTHROYD Jay 5,5 -0,5 5 A AMORUSO Nicola 7 3 10
A COSSATO Federico 6,5 -0,5 6 A CHIESA Enrico 6,5 0 6,5
A DI VAIO Marco 6,5 3 9,5 AR BONAZZOLI Emiliano 5,5 0 5,5
Parziale squadra 64,5 Parziale squadra 74
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 66,5 Totale squadra 74
Gol 1 Gol 2
Campionato: 3a di Andata
Ciccio boys Lorenzo & Peppe
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHEGIANI Luca 5 -1 4 P PELIZZOLI Ivan 6 0 6
D CANNAVARO Fabio 6,5 -0,5 6 D CHIVU Cristian 6 0 6
D DI LORETO Marco 6 2,5 8,5 D CORDOBA Ivan Ramiro 7 0 7
D DIANA Aimo 6 0 6 D CRIBARI Emilson Sanchez 5,5 0 5,5
D MALDINI Paolo 7 -0,5 6,5 D MAYER Mauro 7 1 8
C LAZETIC Nikola 6,5 3 9,5 C APPIAH Stephen 6 0 6
C MATUZALEM Francelino 6 0 6 C JANKULOVSKI Marek 5,5 0 5,5
C RUI COSTA Manuel Cesar 7 0 7 C PIRLO Andrea 6 0 6
A CAREW John 5 0 5 C SANTANA Mario Alberto 7,5 2,5 10
A CORRADI Bernardo 5 0 5 CR TADDEI Ferrante Rodrigo 7 -0,5 6,5
A SHEVCHENKO Andriy 7,5 6 13,5 A KONAN Haouliais Axel Cedric 6 0 6
Parziale squadra 77 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 79 Totale squadra 72,5
Gol 3 Gol 2
Campionato: 3a di Andata
De Sena bros Roberto
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 6,5 0 6,5 P PAGLIUCA Gianluca 5 -2 3
D FAVALLI Giuseppe 6 0 6 D KROLDRUP Per 6,5 -1 5,5
D STOVINI Lorenzo 6,5 0 6,5 D LANNA Salvatore 6 0 6
D ZE MARIA José 5,5 0 5,5 D ZANETTI Javier 7 0 7
DR SILVESTRI Cristian 5,5 0 5,5 DR CASTELLINI Marcello 6 0 6
C EMRE Belozoglu 5,5 0 5,5 C D'AVERSA Roberto 6,5 -0,5 6
C MILANETTO Omar 6 0 6 C GRELLA Vincenzo 7 1 8
C NAKAMURA Shunsuke 5 0 5 C MAINI Giampiero 5,5 0 5,5
C PIANGERELLI Luigi 6 -0,5 5,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,5 3 9,5
A TOTTI Francesco 6,5 3 9,5 A BAZZANI Fabio 7 3 10
A VRYZAS Zisis 6 -0,5 5,5 A CRUZ Julio Ricardo 6 0 6
Parziale squadra 67 Parziale squadra 72,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69 Totale squadra 72,5
Gol 1 Gol 2
Campionato: 3a di Andata
Luca Raffaele
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 5 -2 3 P BUFFON Gianluigi 7 0 7
D BALESTRI Jacopo 6 0 6 D BRECHET Jeremie 6 0 6
D DIAMOUTENE Souleymane 5,5 0 5,5 D DAINELLI Dario 5,5 0 5,5
D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5 D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5
DR DELLI CARRI Daniele 7 0 7 C NAKATA Hidetoshi 6 0 6
C BRIGHI Matteo 5,5 0 5,5 C NEDVED Pavel 6,5 3 9,5
C JORGENSEN Martin 6,5 0 6,5 C VOLPI Sergio 5,5 0 5,5
C MOZART Batista 6 0 6 CR BLASI Manuele 5,5 -0,5 5
C OBODO Christian 5 0 5 CR GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5
C PINZI Giampiero 6,5 0 6,5 A BAGGIO Roberto 6 0 6
A DI MICHELE David 5,5 0 5,5 A SIGNORI Giuseppe 5,5 0 5,5
Parziale squadra 63 Parziale squadra 68
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 65 Totale squadra 68
Gol 0 Gol 1
Campionato: 3a di Andata
Nando Andrea
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5 P PERUZZI Angelo 6,5 -2 4,5
D BONERA Daniele 5,5 -0,5 5 D MATERAZZI Marco 6,5 0 6,5
D CAFU Marcos 6 1 7 D SALA Luigi 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7 D ZAURI Luciano 5 0 5
C ALBERTINI Demetrio 6 0 6 C BRESCIANO Mark 5 0 5
C CAMORANESI Mauro German 5 0 5 C DONI Cristiano 5,5 0 5,5
C DI BIAGIO Luigi 6 -0,5 5,5 C PERROTTA Simone 6,5 -0,5 6
C EMERSON Ferreira 6,5 0 6,5 CR TONETTO Max 6 0 6
C GUGLIELMINPIETRO Andres 5 -0,5 4,5 A CASSANO Antonio 7 0 7
A FLO Tore Andre 6 0 6 A DI NATALE Antonio 7,5 4 11,5
AR LOCATELLI Tomas 6 0 6 A LOPEZ Claudio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 63,5 Parziale squadra 68,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 65,5 Totale squadra 68,5