Risultati Incontri
10a di Serie A
Campionato: 8a
De Sena Bros. F.C. Mac Gyver
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 -1 5 P DONI Donieber Alexander 6 -1 5
D CUFRE Leandro Damian 6 0 6 D DAINELLI Dario 5,5 -0,5 5
D D'ANNA Lorenzo 6,5 0 6,5 D PASQUAL Manuel 6 0 6
D GROSSO Fabio 6 0 6 D TOSTO Vittorio 6 -0,5 5,5
D ODDO Massimo 5 0 5 C DIANA Aimo 7,5 5,5 13
C CAMBIASSO Esteban 7 3 10 C MARCHIONNI Marco 4,5 0 4,5
C CESAR Aparecido 6 0 6 C PINARDI Alex 5,5 -0,5 5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 4,5 0 4,5 C SEMIOLI Franco 6,5 3 9,5
A CHIESA Enrico 7 3 10 A LUCARELLI Cristiano 6,5 3 9,5
A TREZEGUET David 6 3 9 A ROCCHI Tommaso 6 -0,5 5,5
AR REGINALDO Ferreira 5,5 0 5,5 A TAVANO Francesco 6,5 3 9,5
Parziale squadra 73,5 Parziale squadra 78
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 78
Gol 2 Gol 3
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
As CAVALLI Simone sv/ng 0 sv/ng P FONTANA Alberto 5 -2 3
P MIRANTE Antonio 6,5 0 6,5 D LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6
D MODESTO Francesco 5 0 5 D FALCONE Giulio sv/ng 0 sv/ng
D DE ROSA Gaetano 6 0 6 C LIVERANI Fabio 6 -0,5 5,5
C VOLPI Sergio 7 0 7 C FILIPPINI Antonio 5,5 0 5,5
C PIZARRO David Cortes 5,5 0 5,5 A RIGANO' Christian 6 3 9
A DEL PIERO Alessandro sv/ng 0 sv/ng A ESPOSITO Mauro 5 0 5
Campionato: 8a
MeM's Ciccio Boys FC
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P COPPOLA Ferdinando 6 -2 4 P JULIO CESAR Soares de Espindola 7 -2 5
D CHIVU Cristian 5 -1 4 D CANNAVARO Fabio 6 0 6
D PANUCCI Christian 7 3 10 D CASTELLINI Marcello 5,5 0 5,5
D ZAMBROTTA Gianluca 5,5 0 5,5 D MANDELLI Davide 5 -0,5 4,5
C FINI Michele 5 0 5 D NESTA Alessandro 7 -0,5 6,5
C PANDEV Goran 5 0 5 C EMERSON Ferreira 6 0 6
C SANTANA Mario Alberto 6,5 0 6,5 C PIRLO Andrea 7 3 10
C VIEIRA Patrick 5,5 0,5 6 C SEEDORF Clarence 6,5 3 9,5
A DI MICHELE David 6 0 6 A BOGDANI Erjon 6 0 6
A GILARDINO Alberto 6,5 0 6,5 A BONAZZOLI Emiliano 6 0 6
A PELLISSIER Sergio 6,5 3,5 10 A IAQUINTA Vincenzo 6 0 6
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 71
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70,5 Totale squadra 71
Gol 1 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P SANTONI Nicola sv/ng 0 sv/ng P CARINI Fabian sv/ng 0 sv/ng
D KALADZE Kakhaber sv/ng 0 sv/ng D FAVALLI Giuseppe 6 -0,5 5,5
D STAM Jaap 6,5 0 6,5 D GRANDONI Alessandro sv/ng 0 sv/ng
C CRISTIANO Domenico 6 0 6 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 6 0 6 C ZENONI Damiano sv/ng 0 sv/ng
A KONAN Haouliais Axel Cedric 5,5 0 5,5 A MARTINS Obafemi 5,5 1 6,5
A VIERI Christian 5 -0,5 4,5 A CASSANO Antonio sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 8a
Real Volontari Empatia A.M.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5 P AMELIA Marco 6,5 0 6,5
D BARZAGLI Andrea 6,5 0 6,5 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,5 3 9,5
D FELIPE Dalbelo 6 -0,5 5,5 D SAMUEL Walter Adrian 5,5 0 5,5
D MELARA Matteo 6,5 0 6,5 D UJFALUSI Thomas 6,5 -0,5 6
DU Riserva d'ufficio 0 0 0 C CAMORANESI Mauro German 5 0 5
C GATTUSO Gennaro Ivan 7 0 7 C FIGO Luis 5 -0,5 4,5
C JORGENSEN Martin 7 3 10 C MESTO Giandomenico 5 0 5
C MUNTARI Sulley 5 -0,5 4,5 C SERGINHO Sergio Claudio 6,5 0 6,5
C NEDVED Pavel 5 0 5 A CARACCIOLO Andrea 5,5 0 5,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 5,5 0 5,5 A MONTELLA Vincenzo 6,5 0 6,5
A LOCATELLI Tomas 6,5 0 6,5 A SUAZO David 7 3 10
Parziale squadra 62 Parziale squadra 70,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 64 Totale squadra 70,5
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds CANDELA Vincent sv/ng 0 sv/ng P BERTI Gianluca 6,5 -2 4,5
P CASTELLAZZI Luca sv/ng 0 sv/ng D LANNA Salvatore 6,5 0 6,5
D KOVAC Robert sv/ng 0 sv/ng D ZORO KPOLO Marco Andre' sv/ng 0 sv/ng
C BLASI Manuele sv/ng 0 sv/ng C PERROTTA Simone 6,5 0 6,5
C ZAULI Lamberto 6 0 6 C MORRONE Stefano 7 3 10
A MUTU Adrian 5,5 0 5,5 A NONDA Shabani sv/ng 0 sv/ng
A LANGELLA Antonio 6 -0,5 5,5
Campionato: 8a
San Roberto TEAM4REAL
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUCCI Luca 6 -2 4 P DE SANCTIS Morgan 6 0 6
D MALDINI Paolo 7,5 0 7,5 D PANCARO Giuseppe 6 0 6
D TUDOR Igor 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 5 0 5
D ZAURI Luciano 5 -2 3 D ZENONI Cristian 6 1 7
C COZZA Francesco 6 0 6 C BARONE Simone 5,5 0 5,5
C FOGGIA Pasquale 6,5 0 6,5 C BROCCHI Cristian 6,5 0 6,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 7 0 7 C DONATI Massimo 6 0 6
C TONETTO Max 5 0 5 C FIORE Stefano 6 1 7
A AMAURI Carvalho 6 0 6 A DI NATALE Antonio 6 0 6
A FLACHI Francesco 5 0 5 A MAKINWA Stephen Ayodele 5 0 5
A VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5 A TONI Luca 7,5 4 11,5
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 71,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 63,5 Totale squadra 71,5
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P LUPATELLI Cristiano sv/ng 0 sv/ng P PAOLETTI Gabriele sv/ng 0 sv/ng
D STOVINI Lorenzo 5,5 -0,5 5 D CARDONE Giuseppe 5,5 0 5,5
D ZANCHI Marco 6 -0,5 5,5 D BERTOTTO Valerio 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5 C OBODO Christian 5,5 0 5,5
C BONANNI Massimo 5 0 5 C CONTI Daniele 5 -1 4
A BOJINOV Valeri 5 0 5 A BJELANOVIC Sasa 6 0 6
A DI NAPOLI Arturo 6 0 6 A SCULLI Giuseppe 5,5 0 5,5
Campionato: 8a
Winning Team Lupin e Jigen
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 6,5 0 6,5 P CHIMENTI Antonio 4,5 -3 1,5
D KUFFOUR Samuel 6 1 7 D COCO Francesco 6 0 6
D REZAEI Rahman 6 0 6 D DI LORETO Marco 5 0 5
D THURAM Lilian 5,5 -0,5 5 D DIAMOUTENE Souleymane 5 0 5
DU Riserva d'ufficio 0 0 0 D FALSINI Gianluca 6 -0,5 5,5
C DONADEL Marco 6 -0,5 5,5 C DABO Ousmane 5 0 5
C GIAMPA' Domenico 5,5 0 5,5 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6 0 6
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 8 3 11 C MAURI Stefano 6 0 6
C MORFEO Domenico 5,5 0 5,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5
A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5 A CORRADI Bernardo 4,5 0 4,5
AU Riserva d'ufficio 0 0 0 A FAVA Dino 5,5 0 5,5
Parziale squadra 57,5 Parziale squadra 55
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 59,5 Totale squadra 55
Gol 0 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds CAFU Marcos sv/ng 0 sv/ng P ANTONIOLI Francesco 7 -2 5
As SHEVCHENKO Andriy sv/ng 0 sv/ng D PISANO Marco 6,5 1 7,5
P ABBIATI Christian sv/ng 0 sv/ng D STENDARDO Guglielmo 5 0 5
D NEGRO Paolo sv/ng 0 sv/ng C LODI Francesco sv/ng 0 sv/ng
C PINZI Giampiero 6 0 6 C GUIGOU Gianni sv/ng 0 sv/ng
C PAREDES Carlos Humberto 6 0 6 A FERRANTE Marco 5,5 0 5,5
A CRUZ Julio Ricardo sv/ng 0 sv/ng A DI CANIO Paolo sv/ng 0 sv/ng
A KUTUZOV Vitaliy sv/ng 0 sv/ng
A TIRIBOCCHI Simone sv/ng 0 sv/ng