Risultati Incontri
13a di Serie A
Campionato: 11a
Ciccio Boys FC TEAM4REAL
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P JULIO CESAR Soares de Espindola 6,5 -1 5,5 P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5
D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5 D CARDONE Giuseppe 5 0 5
D FAVALLI Giuseppe 5,5 -0,5 5 D CASSETTI Marco 5,5 0 5,5
D NESTA Alessandro 6 -0,5 5,5 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
C EMERSON Ferreira 6,5 0 6,5 C BARONE Simone 6 0 6
C PIRLO Andrea 7 4 11 C BROCCHI Cristian 7 0 7
C SEEDORF Clarence 6 0 6 C DONATI Massimo 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 6 1 7 C FIORE Stefano 5 0 5
A AMORUSO Nicola 5,5 0 5,5 A BJELANOVIC Sasa 6 -0,5 5,5
A BONAZZOLI Emiliano 5,5 0 5,5 A MAKINWA Stephen Ayodele 5 1 6
A MARTINS Obafemi 6 0 6 A TONI Luca 6,5 3 9,5
Parziale squadra 70 Parziale squadra 66,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72 Totale squadra 66,5
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P CAMPAGNOLO Andrea 6,5 0 6,5 P PAOLETTI Gabriele sv/ng 0 sv/ng
D MANDELLI Davide 6 0 6 D LEGROTTAGLIE Nicola 6 0 6
D CASTELLINI Marcello 5 -0,5 4,5 D PANCARO Giuseppe sv/ng 0 sv/ng
C BOLANO Jorge 4,5 -0,5 4 C OBODO Christian 6,5 0 6,5
C ZENONI Damiano 6,5 0 6,5 C ABEIJON Nelson 6,5 0 6,5
A IAQUINTA Vincenzo 6,5 1 7,5 A SCULLI Giuseppe 5,5 -0,5 5
A BOGDANI Erjon 5 -0,5 4,5 A DI NATALE Antonio sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 11a
F.C. Mac Gyver Empatia A.M.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SQUIZZI Lorenzo 6,5 0 6,5 P AMELIA Marco 6 0 6
D AGOSTINI Alessandro 6 0 6 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
D PASQUAL Manuel 6 0 6 D UJFALUSI Thomas 5,5 0 5,5
DR ZENONI Cristian 5 0 5 DR CORDOBA Ivan Ramiro 7 1 8
C DIANA Aimo 5,5 0 5,5 C CAMORANESI Mauro German 6 0 6
C FRANCESCHINI Daniele 5,5 0 5,5 C FIGO Luis 5,5 0 5,5
C GASBARRONI Andrea 5 0 5 C GONZALEZ Mariano Nicolas 6,5 -0,5 6
C MARCHIONNI Marco 6 1 7 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
A LUCARELLI Cristiano 6,5 -0,5 6 A CARACCIOLO Andrea 5 0 5
A RIGANO' Christian 5 0 5 A SUAZO David 7 6 13
A TAVANO Francesco 6,5 3 9,5 A TOTTI Francesco 6,5 0 6,5
Parziale squadra 67 Parziale squadra 73,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69 Totale squadra 73,5
Gol 1 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds TOSTO Vittorio sv/ng 0 sv/ng Ds BALLERI David sv/ng 0 sv/ng
P DONI Donieber Alexander 5 -1 4 P BERTI Gianluca 5,5 -3 2,5
D DAINELLI Dario 5 0 5 D LANNA Salvatore 5,5 0 5,5
C BRESCIANO Mark 5 0 5 C MESTO Giandomenico 6,5 -0,5 6
C TEDESCO Giacomo 6 0 6 C MORRONE Stefano 6,5 0 6,5
A ESPOSITO Mauro 6 0 6 A LANGELLA Antonio 6,5 0 6,5
A ROCCHI Tommaso 6 0 6 A MONTELLA Vincenzo sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 11a
MeM's Lupin e Jigen
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GUARDALBEN Matteo 6 -1 5 P ANTONIOLI Francesco 5 -2 3
D PANUCCI Christian 6 0 6 D COCO Francesco 6 0 6
D STAM Jaap 6 0 6 D FALSINI Gianluca 5,5 -1 4,5
D ZAMBROTTA Gianluca 6 0 6 D PISANO Marco 5 0 5
C D'AGOSTINO Gaetano 7 -0,5 6,5 D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
C FINI Michele 5,5 -0,5 5 C PAROLA Andrea 6 0 6
C GIUNTI Federico 6 0 6 C VERON Juan Sebastian 6,5 0 6,5
C LEDESMA Cristian 6 0 6 CR DABO Ousmane 6,5 3 9,5
A GILARDINO Alberto 5 0 5 A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5
A PELLISSIER Sergio 5,5 0 5,5 A CORRADI Bernardo 5,5 2,5 8
AR KONAN Haouliais Axel Cedric 6,5 2,5 9 A ZAMPAGNA Riccardo 5 0 5
Parziale squadra 66 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 68 Totale squadra 65
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
As DI MICHELE David sv/ng 0 sv/ng Cs MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti sv/ng 0 sv/ng
P COPPOLA Ferdinando 6 -1 5 P CASTELLAZZI Luca sv/ng 0 sv/ng
D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6 D DI LORETO Marco 6 0 6
D RULLO Erminio 5,5 0 5,5 D MORO Fabio sv/ng 0 sv/ng
C PINGA Andrč Luciano da Silva 5 0 5 C ALMIRON Sergio Bernardo 7 0 7
C PANDEV Goran 6 0 6 A DI CANIO Paolo 6 0 6
A VIERI Christian sv/ng 0 sv/ng A FAVA Dino 5,5 0 5,5
Campionato: 11a
Real Volontari De Sena Bros.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7 -1 6 P DIDA Nelson 5,5 -1 4,5
D BARZAGLI Andrea 5,5 0 5,5 D D'ANNA Lorenzo 6 -0,5 5,5
D CANDELA Vincent 6,5 0 6,5 D GROSSO Fabio 6 -0,5 5,5
D KOVAC Robert 6 0 6 D ODDO Massimo 6,5 1 7,5
C D'AVERSA Roberto 5,5 0 5,5 C CAMBIASSO Esteban 6,5 3 9,5
C JORGENSEN Martin 5 0 5 C CORINI Eugenio 5,5 0 5,5
C MUNTARI Sulley 6 0 6 C VANNUCCHI Ighli 6 0 6
C VERGASSOLA Simone 6,5 -0,5 6 C VOLPI Sergio 5,5 0 5,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 7,5 2 9,5 A CHIESA Enrico 5,5 0 5,5
A MUTU Adrian 6,5 3 9,5 A DEL PIERO Alessandro 6,5 3 9,5
AR OBINNA Victor Nsofor 5,5 0 5,5 A TREZEGUET David 6,5 3 9,5
Parziale squadra 71 Parziale squadra 74
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 73 Totale squadra 74
Gol 2 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
As BRIENZA Franco sv/ng 0 sv/ng P MIRANTE Antonio 6 0 6
P CEJAS Cristian Sebastian sv/ng 0 sv/ng D SENSINI Roberto Nestor 6,5 0 6,5
D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5 D CUFRE Leandro Damian 6 -0,5 5,5
D FELIPE Dalbelo 6 0 6 C FABIO SIMPLICIO Henrique 5 0 5
C NEDVED Pavel sv/ng 0 sv/ng C CESAR Aparecido 5,5 -0,5 5
C SAMMARCO Paolo 6 -0,5 5,5 A QUAGLIARELLA Fabio sv/ng 0 sv/ng
A REGINALDO Ferreira 5,5 0 5,5
Campionato: 11a
San Roberto Winning Team
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 7 -2 5 P ABBIATI Christian 6,5 -1 5,5
D MALDINI Paolo 6 0 6 D DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5
D MATERAZZI Marco 6 0 6 D GALANTE Fabio 6,5 0 6,5
D MEXES Philippe 5,5 -1 4,5 D KUFFOUR Samuel 6,5 0 6,5
C BUSCE' Antonio 6 0 6 D REZAEI Rahman 5,5 0 5,5
C COZZA Francesco 6,5 0 6,5 D STOVINI Lorenzo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5 C COPPOLA Carmine 6,5 0 6,5
C FOGGIA Pasquale 6 0 6 C DONADEL Marco 6 0 6
C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,5 0 5,5 C MONTOLIVO Riccardo 5,5 0 5,5
A AMAURI Carvalho 6 0 6 C MORFEO Domenico 5 0 5
A FLACHI Francesco 5 0 5 A SHEVCHENKO Andriy 5,5 0 5,5
Parziale squadra 62 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 64 Totale squadra 65
Gol 0 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P SERENI Matteo sv/ng 0 sv/ng P STORARI Marco 7 -2 5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6 D CAFU Marcos sv/ng 0 sv/ng
D CRIBARI Emilson Sanchez 5,5 0 5,5 C GIAMPA' Domenico sv/ng 0 sv/ng
C ALBERTO Do Carmo 5,5 -0,5 5 A INZAGHI Filippo 7 3 10
C TONETTO Max 5,5 0 5,5 A CRUZ Julio Ricardo sv/ng 0 sv/ng
A VUCINIC Mirko 5,5 0 5,5 A MISSIROLI Simone 5,5 0 5,5
A PAZZINI Giampaolo 6,5 0 6,5