Risultati Incontri
14a di Serie A
Campionato: 12a
De Sena Bros. MeM's
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 -2 4 P GUARDALBEN Matteo 6 -2 4
D GROSSO Fabio 6,5 0 6,5 D PANUCCI Christian 5,5 -0,5 5
D MODESTO Francesco 6,5 0 6,5 D STAM Jaap 6 0 6
D SENSINI Roberto Nestor 5,5 0 5,5 D ZAMBROTTA Gianluca 6,5 0 6,5
C CAMBIASSO Esteban 6 0 6 C D'AGOSTINO Gaetano 6 -0,5 5,5
C CORINI Eugenio 6,5 0,5 7 C PANDEV Goran 7,5 2 9,5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 6 -0,5 5,5 C SANTANA Mario Alberto 6 0 6
C VOLPI Sergio 6,5 -0,5 6 C VIEIRA Patrick 5,5 0 5,5
A CHIESA Enrico 5 0 5 A DI MICHELE David 4 0 4
A REGINALDO Ferreira 5,5 0 5,5 A GILARDINO Alberto 4 0 4
A TREZEGUET David 6,5 4 10,5 A KONAN Haouliais Axel Cedric 6 0 6
Parziale squadra 68 Parziale squadra 62
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 70 Totale squadra 62
Gol 1 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P MIRANTE Antonio 6,5 -3 3,5 P COPPOLA Ferdinando 6,5 -1 5,5
D CUFRE Leandro Damian sv/ng 0 sv/ng D KALADZE Kakhaber 5,5 3 8,5
D FRANCESCHINI Ivan 6 0 6 D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6
C VANNUCCHI Ighli 4 0 4 C LEDESMA Cristian 5,5 0 5,5
C CESAR Aparecido 6,5 3 9,5 C GIUNTI Federico 6,5 0 6,5
A DEL PIERO Alessandro sv/ng 0 sv/ng A PELLISSIER Sergio 7 3 10
A QUAGLIARELLA Fabio 6 0 6 A VIERI Christian sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 12a
Lupin e Jigen Ciccio Boys FC
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6 0 6 P JULIO CESAR Soares de Espindola 6 0 6
D COCO Francesco 6,5 0 6,5 D CANNAVARO Fabio 5,5 0 5,5
D PASQUALE Giovanni 5,5 -0,5 5 D FAVALLI Giuseppe 6,5 0 6,5
D PISANO Marco 6 1 7 D NESTA Alessandro 4 -0,5 3,5
D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5 C BONANNI Massimo 6,5 0 6,5
C ALMIRON Sergio Bernardo 6,5 0 6,5 C EMERSON Ferreira 7,5 0 7,5
C DABO Ousmane 6 0 6 C PIRLO Andrea 5,5 0 5,5
C VERON Juan Sebastian 6,5 0 6,5 C STANKOVIC Dejan 6,5 0 6,5
A ADRIANO Leite Ribeiro 6,5 3 9,5 A AMORUSO Nicola 6 0 6
A FAVA Dino 5 0 5 A BONAZZOLI Emiliano 6,5 0 6,5
A ZAMPAGNA Riccardo 6 0 6 A CASSANO Antonio 7 3 10
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,5 Totale squadra 70
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P CASTELLAZZI Luca sv/ng 0 sv/ng P CAMPAGNOLO Andrea 5,5 -2 3,5
D DI LORETO Marco 5 0 5 D VARGAS Jorge 6,5 -0,5 6
D MORO Fabio sv/ng 0 sv/ng D MANDELLI Davide 7 1 8
C GOBBI Massimo 6,5 1 7,5 C ZENONI Damiano 5 0 5
C PAROLA Andrea sv/ng 0 sv/ng C BOLANO Jorge 5,5 -0,5 5
A DI CANIO Paolo 6,5 3 9,5 A BOGDANI Erjon 6,5 3 9,5
A CORRADI Bernardo sv/ng 0 sv/ng A MARTINS Obafemi 5 0 5
Campionato: 12a
San Roberto F.C. Mac Gyver
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 5 -4 1 P SQUIZZI Lorenzo 7 -1 6
D MALDINI Paolo 6 0 6 D PASQUAL Manuel 6,5 1 7,5
D TUDOR Igor 5,5 0 5,5 D ZENONI Cristian 6 0 6
DR CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6 DR AGOSTINI Alessandro 7 0 7
C COZZA Francesco 7 2,5 9,5 C DIANA Aimo 6 0 6
C DE ROSSI Daniele 6 -0,5 5,5 C GASBARRONI Andrea 6,5 0 6,5
C FOGGIA Pasquale 5 0 5 C PINARDI Alex 5 -0,5 4,5
C TADDEI Ferrante Rodrigo 6 0 6 C TEDESCO Giacomo 6 -0,5 5,5
C TONETTO Max 6,5 0 6,5 A LUCARELLI Cristiano 7 3 10
A FLACHI Francesco 7,5 3 10,5 A TAVANO Francesco 6 0 6
A VUCINIC Mirko 6 3 9 AR ESPOSITO Mauro 5 0 5
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 70
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 72,5 Totale squadra 70
Gol 2 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds MATERAZZI Marco sv/ng 0 sv/ng Ds TOSTO Vittorio sv/ng 0 sv/ng
P BUCCI Luca sv/ng 0 sv/ng As ROCCHI Tommaso sv/ng 0 sv/ng
D ZAURI Luciano 6 0 6 P DONI Donieber Alexander 5,5 -2 3,5
C BUSCE' Antonio 5 0 5 D SALA Luigi 6 0 6
A AMAURI Carvalho 6 0 6 C MARCHIONNI Marco 6,5 0 6,5
A PAZZINI Giampaolo 7,5 3 10,5 C FRANCESCHINI Daniele 6,5 0 6,5
A DI NAPOLI Arturo 5,5 0 5,5 A RIGANO' Christian 6 -0,5 5,5
Campionato: 12a
TEAM4REAL Empatia A.M.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 -2 4 P AMELIA Marco 7 0 7
D CASSETTI Marco 5,5 0 5,5 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,5 0 6,5
D PANCARO Giuseppe 5 0 5 D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D ZACCARDO Cristian 6 -0,5 5,5 D UJFALUSI Thomas 6 0 6
C BARONE Simone 6 0,5 6,5 C CAMORANESI Mauro German 7,5 2,5 10
C BROCCHI Cristian 7 0 7 C FIGO Luis 5,5 0 5,5
C DONATI Massimo 6,5 0 6,5 C GONZALEZ Mariano Nicolas 6 0 6
C FIORE Stefano 5,5 0 5,5 C MESTO Giandomenico 6 0 6
A BJELANOVIC Sasa 6,5 0 6,5 A CARACCIOLO Andrea 7 3 10
A MAKINWA Stephen Ayodele 6,5 3 9,5 A SUAZO David 5 0 5
A TONI Luca 6 0 6 AR LANGELLA Antonio 6 0 6
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 74,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 74,5
Gol 1 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P PAOLETTI Gabriele sv/ng 0 sv/ng As TOTTI Francesco sv/ng 0 sv/ng
D CARDONE Giuseppe 5,5 3 8,5 P BERTI Gianluca 8 -2 6
D LEGROTTAGLIE Nicola 5 0 5 D ZORO KPOLO Marco Andre' sv/ng 0 sv/ng
C OBODO Christian 5 -2 3 D BALLERI David 6,5 1 7,5
C VIDIGAL Jose Luis 5 0 5 C MORRONE Stefano 6,5 0 6,5
A SCULLI Giuseppe 6 0 6 C PERROTTA Simone 6,5 0 6,5
A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5 A NONDA Shabani 6 2,5 8,5
Campionato: 12a
Winning Team Real Volontari
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -1 5 P FREY Sebastien 6,5 -2 4,5
D GALANTE Fabio 7 0 7 D BARZAGLI Andrea 6 0 6
D KUFFOUR Samuel 5,5 0 5,5 D CHIELLINI Giorgio 5 0 5
D STOVINI Lorenzo 6 0 6 D FELIPE Dalbelo 5 -0,5 4,5
D THURAM Lilian 6,5 0 6,5 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5
C DONADEL Marco 6 0 6 C NEDVED Pavel 5,5 0 5,5
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 5,5 0 5,5 C VERGASSOLA Simone 5 0 5
C MORFEO Domenico 4 -1 3 CR D'AVERSA Roberto 6 0 6
C PAREDES Carlos Humberto 6,5 0 6,5 A BRIENZA Franco 6 0 6
CR COPPOLA Carmine 6 0 6 A IBRAHIMOVIC Zlatan 7 0,5 7,5
A SHEVCHENKO Andriy 5 0 5 AR LOCATELLI Tomas 6 0 6
Parziale squadra 62 Parziale squadra 62,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 64 Totale squadra 62,5
Gol 0 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs MONTOLIVO Riccardo sv/ng 0 sv/ng Cs JORGENSEN Martin sv/ng 0 sv/ng
P STORARI Marco 6 0 6 As MUTU Adrian sv/ng 0 sv/ng
D REZAEI Rahman 5,5 0 5,5 P CEJAS Cristian Sebastian sv/ng 0 sv/ng
D DOMIZZI Maurizio 6,5 0 6,5 D KOVAC Robert sv/ng 0 sv/ng
C GIAMPA' Domenico 6 0 6 C BLASI Manuele sv/ng 0 sv/ng
A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5 A OBINNA Victor Nsofor 6,5 1 7,5
A CRUZ Julio Ricardo sv/ng 0 sv/ng