Risultati Incontri
14a di Serie A
Campionato: 12a Camp. (1o Ritorno)
MeM Armata Brancaleone
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 5 -2 3 P FREY Sebastien 7,5 0 7,5
D CASSETTI Marco 6 -0,5 5,5 D CASSANI Mattia 6 0 6
D JANKULOVSKI Marek 5,5 0 5,5 D PASQUAL Manuel 5,5 0 5,5
D MALDINI Paolo 5 0 5 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
C DONI Cristiano 7 0 7 C CORDOVA Nicolas Andres 5,5 0 5,5
C LOCATELLI Tomas 5,5 0 5,5 C FILIPPINI Antonio 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 6 0 6 C LIVERANI Fabio 6,5 0 6,5
C SEEDORF Clarence 6 0 6 C MASIELLO Salvatore 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 6,5 1 7,5 C STANKOVIC Dejan 6,5 0 6,5
A MUTU Adrian 6 0 6 A BONAZZOLI Emiliano 6,5 0 6,5
A STELLONE Roberto 5,5 0 5,5 A FLACHI Francesco 5,5 0 5,5
Parziale squadra 62,5 Parziale squadra 67,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 64,5 Totale squadra 67,5
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P CASTELLAZZI Luca sv/ng 0 sv/ng P LUPATELLI Cristiano sv/ng 0 sv/ng
D BERTOTTO Valerio sv/ng 0 sv/ng D DAINELLI Dario 6 -0,5 5,5
D KALADZE Kakhaber 6 0 6 D GAMBERINI Alessandro 5,5 0 5,5
C TEDESCO Giacomo 6,5 0 6,5 C BARONE Simone 6 0 6
C CAPONE Andrea 6,5 3 9,5 C MIGLIACCIO Giulio 6 0 6
A ASAMOAH Gyan 4 0 4 A PELLISSIER Sergio 6 0 6
A DI NAPOLI Arturo sv/ng 0 sv/ng A QUAGLIARELLA Fabio 6,5 3 9,5
Campionato: 12a Camp. (1o Ritorno)
Memorial Cipe De Sena Bros.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,5 -1 5,5 P KALAC Zeljko 7 -2 5
D CHIVU Cristian 6 0 6 D DI LORETO Marco 6 -0,5 5,5
D GROSSO Fabio 5 0 5 D MATERAZZI Marco 6,5 0 6,5
D MAICON Douglas 5,5 -0,5 5 D PARISI Alessandro 5,5 0 5,5
D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5 C CAMBIASSO Esteban 6,5 0 6,5
C FABIO SIMPLICIO Henrique 6 0 6 C DE ROSSI Daniele 6 0 6
C FINI Michele 6 0 6 C FRANCESCHINI Daniele 6,5 3 9,5
C MUNTARI Sulley 5,5 0 5,5 C PIRLO Andrea 5,5 -1 4,5
A CRESPO Hernan Jorge 7,5 3 10,5 A IAQUINTA Vincenzo 6,5 3 9,5
A IBRAHIMOVIC Zlatan 5,5 0 5,5 A RIGANO' Christian 6,5 0 6,5
A PANDEV Goran 5 0 5 A SUAZO David 7,5 2,5 10
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 68,5 Totale squadra 75
Gol 1 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P STORARI Marco 6 -2 4 P BALLI Daniele 6 -1 5
D ARONICA Salvatore 6,5 0 6,5 D SALA Luigi 6 0 6
D PISANO Marco sv/ng 0 sv/ng D MANDELLI Davide 6 0 6
C BOUDIANSKI Viktor 6 -0,5 5,5 C AQUILANI Alberto sv/ng 0 sv/ng
C FIGO Luis sv/ng 0 sv/ng C BUDEL Alessandro sv/ng 0 sv/ng
A AMORUSO Nicola 6,5 -0,5 6 A BIANCHI Rolando 6,5 3 9,5
A LANGELLA Antonio sv/ng 0 sv/ng A SAUDATI Luca 5 -0,5 4,5
Campionato: 12a Camp. (1o Ritorno)
Mojito F.C. Pali e Tabacchi
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DONI Donieber Alexander 6,5 -1 5,5 P PERUZZI Angelo 6,5 -1 5,5
D LOPEZ Diego Luis 6 0 6 D D'ANNA Lorenzo 6 0 6
D MODESTO Francesco 6,5 1 7,5 D GRANDONI Alessandro 4 0 4
D PANUCCI Christian 5 0 5 D LANNA Salvatore 6,5 0 6,5
D SILVESTRI Cristian 5 0 5 D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
C ALVAREZ Edgar Anthony Reyes 5 0 5 C GASBARRONI Andrea 5,5 -0,5 5
C BUSCE' Antonio 5 0 5 C MORRONE Stefano 6 0 6
C CORINI Eugenio 6 0 6 C PINZI Giampiero 6 0 6
C EDUSEI Mark 5,5 -0,5 5 CR DONADEL Marco 6 0 6
A FRICK Mario 5 -3 2 -- ------------------------- 0 0 0
A GILARDINO Alberto 7 4 11 A INZAGHI Filippo 6 0 6
Parziale squadra 63 Parziale squadra 57,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 65 Totale squadra 57,5
Gol 0 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P CURCI Gianluca sv/ng 0 sv/ng Cs MESTO Giandomenico sv/ng 0 sv/ng
D BELLINI Gian Paolo 6 -0,5 5,5 Cs VOLPI Sergio sv/ng 0 sv/ng
D ZAURI Luciano 6 0 6 P BALLOTTA Marco sv/ng 0 sv/ng
C COLUCCI Leonardo 5,5 0 5,5 D PORTANOVA Daniele 6 0 6
C ZENONI Damiano 6 0 6 D SOTTIL Andrea 5,5 0 5,5
A FLOCCARI Sergio 5 0 5 C GIUNTI Federico sv/ng 0 sv/ng
A PEPE Simone 6 0 6 A DANILEVICIUS Tomas sv/ng 0 sv/ng
A CORONA Giorgio sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 12a Camp. (1o Ritorno)
San Roberto Team4Real
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 6,5 0 6,5 P AMELIA Marco 6 -2 4
D COMOTTO Gianluca 6,5 3 9,5 D FRANCESCHINI Ivan 6,5 0 6,5
D MEXES Philippe 6 -0,5 5,5 D NATALI Cesare 6 0 6
DR FELIPE Dalbelo 5 0 5 DR STOVINI Lorenzo 6 3 9
C ALMIRON Sergio Bernardo 7 0 7 C DEL VECCHIO Gennaro 6,5 -0,5 6
C BRESCIANO Mark 5 0 5 C FOGGIA Pasquale 6,5 0 6,5
C VANNUCCHI Ighli 5,5 0 5,5 C ROSINA Alessandro 6,5 0 6,5
C VIEIRA Patrick 6,5 -0,5 6 C TONETTO Max 6 0 6
A AMAURI Carvalho 6 0 6 A DI MICHELE David 5,5 0 5,5
A OBINNA Victor Nsofor 7,5 5,5 13 A SPINESI Gionatha 6 3 9
A ROCCHI Tommaso 7 0 7 A TONI Luca 7 3 10
Parziale squadra 76 Parziale squadra 75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 78 Totale squadra 75
Gol 3 Gol 2
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds GALANTE Fabio sv/ng 0 sv/ng Ds PIERI Mirko sv/ng -0,5 sv/ng
P SICIGNANO Vincenzo 6 0 6 P MANITTA Emanuele sv/ng 0 sv/ng
D ZAPATA Cristian 6 -0,5 5,5 D CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6
C COLUCCI Giuseppe 6 0 6 C OBODO Christian 5 0 5
C CASERTA Fabio 6 -0,5 5,5 C LEDESMA Cristian 4,5 -0,5 4
A BJELANOVIC Sasa 7 5,5 12,5 A ESPOSITO Mauro 5,5 0 5,5
A ZAMPAGNA Riccardo 6,5 3 9,5 A MATTEINI Davide sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 12a Camp. (1o Ritorno)
Sarracino F.C. Real Volontari
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PANTANELLI Armando 6 1 7 P JULIO CESAR Soares de Espindola 7,5 3 10,5
D FALCONE Giulio 6 0 6 D BARZAGLI Andrea 6 0 6
D ODDO Massimo 5,5 0 5,5 D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6
DR KUFFOUR Samuel 5,5 0 5,5 D UJFALUSI Thomas 6,5 0,5 7
C GOURCUFF Joann 6 1 7 C JORGENSEN Martin 6 0 6
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,5 0 5,5 C PERROTTA Simone 7 0 7
CR CIARAMITARO Maurizio 6 0 6 C TADDEI Ferrante Rodrigo 5,5 0 5,5
-- ------------------------- 0 0 0 CR BRIGHI Matteo 6,5 0 6,5
A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5 A BAKAYOKO Ibrahima 5 0 5
A TOTTI Francesco 7 6 13 A LUCARELLI Cristiano 5 0 5
-- ------------------------- 0 0 0 A OLIVEIRA Ricardo 5 0 5
Parziale squadra 61 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 63 Totale squadra 69,5
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ds CORDOBA Ivan Ramiro sv/ng 0 sv/ng Cs DIANA Aimo sv/ng 0 sv/ng
Cs MONTOLIVO Riccardo sv/ng 0 sv/ng P TOLDO Francesco sv/ng 0 sv/ng
Cs ZANCHETTA Andrea sv/ng 0 sv/ng D BONERA Daniele 5,5 0 5,5
As RECOBA Alvaro sv/ng 0 sv/ng D KROLDRUP Per sv/ng 0 sv/ng
P POLITO Ciro sv/ng 0 sv/ng C MORO Davide 6 0 6
D CUDINI Mirko 6 0 6 A MAKINWA Stephen Ayodele 5,5 0 5,5
A BOGDANI Erjon sv/ng 0 sv/ng A CARACCIOLO Andrea 6,5 0 6,5
A SONCIN Andrea sv/ng 0 sv/ng