Risultati Incontri
31a di Serie A
Campionato: 29a Camp. (2o Ritorno)
Armata Brancaleone Mojito F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,5 0 6,5 PR CURCI Gianluca 6 0 6
D BIANCO Paolo 6,5 -0,5 6 D BIAVA Giuseppe 5 -1 4
D CASSANI Mattia 6 0 6 D LOPEZ Diego Luis 6 0 6
D GAMBERINI Alessandro 6 0 6 D MODESTO Francesco 6,5 0 6,5
C DIANA Aimo 5,5 0 5,5 D PANUCCI Christian 6 0 6
C FILIPPINI Antonio 6,5 0 6,5 C BUSCE' Antonio 6 0 6
C LIVERANI Fabio 7 0 7 C EDUSEI Mark 5 -0,5 4,5
CR MIGLIACCIO Giulio 6,5 0 6,5 C GUANA Roberto 6 0 6
A BAZZANI Fabio 5,5 0 5,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,5 0 6,5
A QUAGLIARELLA Fabio 6,5 0 6,5 A FRICK Mario 4,5 0 4,5
A RONALDO Luis Nazario 7,5 4 11,5 A GILARDINO Alberto 6,5 2,5 9
Parziale squadra 73,5 Parziale squadra 65
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 75,5 Totale squadra 65
Gol 3 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Cs STANKOVIC Dejan sv/ng 0 sv/ng Ps DONI Donieber Alexander sv/ng 0 sv/ng
P LUPATELLI Cristiano sv/ng 0 sv/ng D BELLINI Gian Paolo 5,5 0 5,5
D KROLDRUP Per 6,5 3 9,5 D ZAURI Luciano 6,5 1 7,5
D PISANO Francesco sv/ng 0 sv/ng C CODREA Paul Costantin sv/ng 0 sv/ng
C ANTONINI Luca 6 0 6 C BIONDINI Davide 6 0 6
A REGINALDO Ferreira 7 3 10 A FLOCCARI Sergio sv/ng 0 sv/ng
A PEPE Simone 6,5 3 9,5 A ILIEV Ivica sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 29a Camp. (2o Ritorno)
Pali e Tabacchi Memorial Cipe
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CALDERONI Alex 7,5 3 10,5 P DE SANCTIS Morgan 5,5 -2 3,5
D D'ANNA Lorenzo 5 -1 4 D GROSSO Fabio 5,5 0 5,5
D GRANDONI Alessandro 6 0 6 D MAGGIO Christian 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6 D MAICON Douglas 6 0 6
D SOTTIL Andrea 5 0 5 D ZANETTI Javier 6,5 0 6,5
D VARGAS Juan 6 -0,5 5,5 C FIGO Luis 7 0 7
C KAKA' Ricardo Izecson Leite 7 0 7 C MUNTARI Sulley 5,5 0 5,5
C PINZI Giampiero 6 0 6 C PALOMBO Angelo 6,5 0 6,5
C VOLPI Sergio 6 0 6 C VIGIANI Luca 6 -0,5 5,5
A BUDAN Igor 6 0 6 A PANDEV Goran 5,5 0 5,5
AR POZZI Nicola 5,5 -0,5 5 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 67 Parziale squadra 58
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 69 Totale squadra 58
Gol 2 Gol 0
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
As CORONA Giorgio sv/ng 0 sv/ng As CRESPO Hernan Jorge sv/ng 0 sv/ng
P BALLOTTA Marco sv/ng 0 sv/ng P CAMPAGNOLO Andrea 7 0 7
D PRATALI Francesco 5 0 5 D PISANO Marco 5,5 -0,5 5
C MORRONE Stefano 5,5 0 5,5 D ZENONI Cristian 6 0 6
C GASBARRONI Andrea 5,5 0 5,5 C DACOURT Olivier 6 0 6
A MUZZI Roberto 5 -1 4 C D'AVERSA Roberto sv/ng 0 sv/ng
A AMORUSO Nicola sv/ng 0 sv/ng
A MAKINWA Stephen Ayodele sv/ng 0 sv/ng
Campionato: 29a Camp. (2o Ritorno)
Real Volontari MeM
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR JULIO CESAR Soares de Espindola 7,5 0 7,5 P BERTI Gianluca 6 0 6
D BARZAGLI Andrea 6 0 6 D ACCARDI Pietro 6 0 6
D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6 D KALADZE Kakhaber 6,5 0 6,5
D UJFALUSI Thomas 5,5 -0,5 5 DR BERTOTTO Valerio 5,5 0 5,5
C GATTUSO Gennaro Ivan 7,5 -0,5 7 C COZZA Francesco 4,5 0 4,5
C JORGENSEN Martin 6 1 7 C DONI Cristiano 7 3 10
C MORO Davide 6 -0,5 5,5 C MAURI Stefano 6 0 6
CR PERROTTA Simone 6 -0,5 5,5 C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0 A DI NATALE Antonio 6,5 3 9,5
-- ------------------------- 0 0 0 A MUTU Adrian 6 -2 4
A LUCARELLI Cristiano 5,5 0 5,5 A ROSSI Giuseppe 6,5 3 9,5
Parziale squadra 55 Parziale squadra 74
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 57 Totale squadra 74
Gol 0 Gol 3
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ps TOLDO Francesco sv/ng 0 sv/ng Ds JANKULOVSKI Marek sv/ng 0 sv/ng
Cs BRIGHI Matteo sv/ng 0 sv/ng P CASTELLAZZI Luca sv/ng 0 sv/ng
Cs TADDEI Ferrante Rodrigo sv/ng 0 sv/ng D RINAUDO Leandro 5 0 5
As CARACCIOLO Andrea sv/ng 0 sv/ng C LAZETIC Nikola 5 0 5
D NESTA Alessandro sv/ng 0 sv/ng C TEDESCO Giacomo 6 0 6
D LUCARELLI Alessandro sv/ng 0 sv/ng A BONAZZOLI Emiliano 6,5 3 9,5
C VERGASSOLA Simone sv/ng 0 sv/ng A PELLISSIER Sergio 6 0 6
A OLIVEIRA Ricardo sv/ng 0 sv/ng
A TAVANO Francesco 6,5 3 9,5
Campionato: 29a Camp. (2o Ritorno)
San Roberto Sarracino F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FONTANA Alberto 6 -3,5 2,5 P BUCCI Luca 6 0 6
D COMOTTO Gianluca 6 0 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 -0,5 5,5
D LORIA Simone 5 -1 4 D FALCONE Giulio 6,5 0 6,5
D MEXES Philippe 6 0 6 DR RIVALTA Claudio 6 -0,5 5,5
C ALMIRON Sergio Bernardo 6 0 6 C GOURCUFF Joann 6,5 0 6,5
C BRESCIANO Mark 6,5 3 9,5 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6 0 6
C FIORE Stefano 5,5 0 5,5 C MONTOLIVO Riccardo 7,5 4 11,5
C VANNUCCHI Ighli 5,5 0 5,5 C PASSONI Dario 6 0 6
A ROCCHI Tommaso 6 0 6 A BOGDANI Erjon 5 0 5
A VENTOLA Nicola 5 0 5 A CRUZ Julio Ricardo 5,5 -0,5 5
A ZAMPAGNA Riccardo 5,5 0 5,5 AR SONCIN Andrea 5,5 0 5,5
Parziale squadra 61,5 Parziale squadra 69
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 63,5 Totale squadra 69
Gol 0 Gol 1
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
P MANNINGER Alex 5,5 -2 3,5 Ds ODDO Massimo sv/ng 0 sv/ng
D GALANTE Fabio 6 0 6 As PAZZINI Giampaolo sv/ng 0 sv/ng
D TOSTO Vittorio 6 0 6 P PANTANELLI Armando 6 -2 4
C SEMIOLI Franco 6,5 0 6,5 D MORO Fabio 6 0 6
C CASERTA Fabio 6,5 0 6,5 C CONTI Daniele 6,5 0,5 7
A OBINNA Victor Nsofor 4,5 -3 1,5 C CESAR Aparecido 5 -1 4
A MASCARA Giuseppe 5 -0,5 4,5 A MACCARONE Massimo 6,5 3 9,5
Campionato: 29a Camp. (2o Ritorno)
Team4Real De Sena Bros.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR MANITTA Emanuele 6 -1 5 P DIDA Nelson 6 -1 5
D NATALI Cesare 6 -0,5 5,5 D MANDELLI Davide 6,5 0 6,5
D STOVINI Lorenzo 5,5 0 5,5 D MOLINARO Cristian 5,5 0 5,5
D ZANCHI Marco 5 0 5 D RAGGI Andrea 5 0 5
DR NASTASE Valentin Vasile 6 0 6 C CAMBIASSO Esteban 6 0 6
C DEL VECCHIO Gennaro 6 -0,5 5,5 C PIRLO Andrea 6,5 1 7,5
C OBODO Christian 5,5 0 5,5 CR ARIATTI Luca 6,5 -0,5 6
C ROSINA Alessandro 5 0 5 CR ITALIANO Vincenzo 6,5 0 6,5
A SPINESI Gionatha 4 0 4 A IAQUINTA Vincenzo 6 4 10
A TONI Luca 6,5 3 9,5 A SUAZO David 7 6 13
-- ------------------------- 0 0 0 A VUCINIC Mirko 6 3 9
Parziale squadra 56,5 Parziale squadra 80
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Totale squadra 58,5 Totale squadra 80
Gol 0 Gol 4
  Sostituiti e panchina       Sostituiti e panchina    
Ps AMELIA Marco sv/ng 0 sv/ng Cs DE ROSSI Daniele sv/ng 0 sv/ng
Ds FRANCESCHINI Ivan sv/ng 0 sv/ng Cs FRANCESCHINI Daniele sv/ng 0 sv/ng
As DI MICHELE David sv/ng 0 sv/ng P BALLI Daniele 6 -3 3
D CRIBARI Emilson Sanchez sv/ng 0 sv/ng D SALA Luigi sv/ng 0 sv/ng
C TONETTO Max sv/ng 0 sv/ng D BELLERI Manuel sv/ng 0 sv/ng
C DONATI Massimo sv/ng 0 sv/ng A BIANCHI Rolando 6 0 6
C BLASI Manuele sv/ng 0 sv/ng A RIGANO' Christian 5,5 0 5,5
A MATTEINI Davide sv/ng 0 sv/ng